Regular Season 16-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 11 | 21 | 6 | 28 | |||||
2 | Manchester City | 11 | 22 | 13 | 23 | |||||
3 | Chelsea | 11 | 21 | 13 | 19 | |||||
4 | Arsenal | 11 | 18 | 12 | 19 | |||||
5 | Nottingham Forest | 11 | 15 | 10 | 19 | |||||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | 15 | 19 | |||||
7 | Fulham | 11 | 16 | 13 | 18 | |||||
8 | Newcastle United | 11 | 13 | 11 | 18 | |||||
9 | Aston Villa | 11 | 17 | 17 | 18 | |||||
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 23 | 13 | 16 | |||||
11 | Brentford | 11 | 22 | 22 | 16 | |||||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
13 | Manchester United | 11 | 12 | 12 | 15 | |||||
14 | West Ham United | 11 | 13 | 19 | 12 | |||||
15 | Leicester City | 11 | 14 | 21 | 10 | |||||
16 | Everton | 11 | 10 | 17 | 10 | |||||
17 | Ipswich Town | 11 | 12 | 22 | 8 | |||||
18 | Crystal Palace | 11 | 8 | 15 | 7 | |||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 16 | 27 | 6 | |||||
20 | Southampton | 11 | 7 | 21 | 4 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Newcastle United |
1 - 1 22 mei 2024 |
Tottenham Hotspur | ||
Tottenham Hotspur |
2 - 3 10 augustus 2024 |
FC Bayern München | ||
Queens Park Rangers |
0 - 2 20 juli 2024 |
Tottenham Hotspur | ||
FC Bayern München |
2 - 1 3 augustus 2024 |
Tottenham Hotspur | ||
Hearts |
1 - 5 17 juli 2024 |
Tottenham Hotspur |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Coventry City |
1 - 2 18 september 2024 |
Tottenham Hotspur |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur |
2 - 1 30 oktober 2024 |
Manchester City |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur |
donderdag 19 december 21:00 |
Manchester United |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 4 | 11 | 2 | 12 | |||||
2 | Ajax | 4 | 13 | 1 | 10 | |||||
3 | Galatasaray | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | 4 | 10 | |||||
5 | Anderlecht | 4 | 7 | 3 | 10 | |||||
6 | Athletic Club | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 8 | 4 | 9 | |||||
8 | FCSB | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
9 | Olympique Lyonnais | 4 | 8 | 4 | 7 | |||||
10 | Rangers | 4 | 8 | 5 | 7 | |||||
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
12 | Bodø / Glimt | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
13 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
14 | Ferencvárosi | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||
15 | Manchester United | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
17 | AZ | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
18 | Beşiktaş | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
19 | TSG Hoffenheim | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Roma | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
21 | Fenerbahçe | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
22 | Porto | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||
23 | Slavia Praha | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
24 | Elfsborg | 4 | 7 | 8 | 4 | |||||
25 | Real Sociedad | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
26 | Sporting Braga | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
27 | FC Twente | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
28 | Malmö FF | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
29 | Qarabağ | 4 | 3 | 9 | 3 | |||||
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
31 | Nice | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
32 | Rīgas FS | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
33 | PAOK | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||
34 | Ludogorets | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 11 | 0 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 10 | 0 |
In de Premier League, het hoogtepunt van het Engelse clubvoetbal, is de positie van Tottenham Hotspur vaak een onderwerp van grote belangstelling. Historisch gezien heeft de club zowel pieken als dalen gekend. Van het strijden om de top vier, wat kwalificatie voor de Champions League kan betekenen, tot het navigeren door middenklasse posities, de stand van Tottenham in de Premier League is altijd een belangrijke indicator van hun vorm en prestaties.
De prestaties van Tottenham Hotspur in Europese competities zoals de Champions League en de Europa League weerspiegelen hun status op het internationale voetbaltoneel. De stand in deze competities kan variëren, afhankelijk van de tegenstanders en het verloop van het seizoen. Het bereiken van de knock-outfasen of zelfs de kwart- en halve finales is vaak een teken van succes en kan de reputatie van de club op het Europese podium versterken.
In de FA Cup en de Carabao Cup, twee vooraanstaande binnenlandse bekercompetities, kan de stand van Tottenham Hotspur fluctueren. Deze toernooien, bekend om hun verrassingen en onvoorspelbaarheid, bieden kansen voor zowel glorie als onverwachte uitschakeling. De stand in deze competities is vaak minder consistent dan in de league, gezien de eenmalige aard van bekerwedstrijden.
Een historisch overzicht van de standen van Tottenham Hotspur in verschillende competities kan interessante patronen en trends onthullen. Zo kan men bijvoorbeeld zien hoe de club zich heeft ontwikkeld onder verschillende managers, hoe ze presteren in thuis- versus uitwedstrijden, of hoe seizoensgebonden veranderingen in de selectie de standen beïnvloeden.
De prestaties van individuele spelers en de toegepaste tactieken hebben een directe invloed op de standen. Sterke seizoenen van sleutelspelers kunnen leiden tot hogere posities in de competities, terwijl tactische misstappen of blessures van belangrijke spelers de standen negatief kunnen beïnvloeden.
Voor een succesvol seizoen is consistentie cruciaal. Dit geldt zowel voor de prestaties in individuele wedstrijden als over het gehele seizoen. Tegelijkertijd is het aanpassingsvermogen van het team aan verschillende tegenstanders en omstandigheden een sleutelfactor voor het behalen van een sterke positie in alle competities.
Voor Tottenham Hotspur, zoals voor elke topclub, is de strijd om hoge standen in verschillende competities een jaarlijkse uitdaging. Deze standen zijn niet alleen een reflectie van de prestaties op het veld, maar ook van de strategische planning en het beheer van de club als geheel.
Bezoek Tottenhamhotspurnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Tottenham Hotspur van London. Blijf op de hoogte van de laatste Tottenham Hotspur transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Tottenham Hotspur wedstrijden.